Arrivées et départs des vols à Rovaniemi Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY7001 | 10:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 11:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 11:45 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1978 | 12:35 | Différé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4316 | 12:50 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK312 expand_more(1) | 14:10 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:10 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:25 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | JetStream | JSF606 | 14:30 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB969 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5018 | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 14:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4564 | 14:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(3) | 15:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 15:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8553 | 15:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3600 | 15:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:20 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:20 | Différé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 19:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19:50 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25749 | 20:40 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(6) | 21:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D88511 | 22:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4665 | 22:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY7002 | 10:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 12:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1977 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 13:20 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4315 | 13:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U29652 | 15:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK313 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(3) | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3854 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4563 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 15:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB970 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5151 | 15:35 | Programmé | |
| Constanta (CND) | JetStream | JSF606 | 15:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB46 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(3) | 16:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 16:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8555 | 16:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3605 | 16:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4141 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 18:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D88510 | 19:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 20:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20:40 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25750 | 21:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4666 | 23:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Rovaniemi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rovaniemi Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rovaniemi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Rovaniemi en Finlande a connu une impressionnante augmentation de 50% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.

