Arrivées et départs des vols à Rovaniemi Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(2) | 00:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 00:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 00:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48193 | 08:24 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:20 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 10:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23977 | 11:40 | Différé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 11:45 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1824 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2272 | 12:05 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47159 | 12:13 | Différé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8636 | 13:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK312 expand_more(1) | 14:15 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:15 | Différé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF2 | 14:30 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 14:50 | Différé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 14:50 | Différé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2110 | 14:50 | Différé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 15:02 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | TUI | X38924 | 16:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18:25 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88508 | 18:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 21:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 21:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88518 | 22:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 05:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4622 | 08:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48194 | 09:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 09:50 | Programmé | |
Kittila (KTT) | VistaJet | H5565 | 10:20 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 11:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 12:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23978 | 12:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1825 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 13:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2417 | 13:05 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47160 | 13:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 14:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK313 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8652 | 16:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 16:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 16:05 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 17:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X38925 | 17:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88509 | 19:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 21:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 21:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88519 | 23:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Rovaniemi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rovaniemi Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rovaniemi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Rovaniemi en Finlande a connu une impressionnante augmentation de 50% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.