Vluchten Aankomst en vertrek op Rovaniemi Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 00:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 00:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 00:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 00:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9365 | 08:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR4311 | 11:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:35 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Poland - Air Force | GAF894 | 15:03 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82528 | 20:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 21:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6867 | 21:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6133 | 21:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Buzz | FR4312 | 12:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 14:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6866 | 14:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 14:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Poland - Air Force | GAF894 | 15:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82529 | 21:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(3) | 21:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4220 | 21:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9364 | 21:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Rovaniemi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rovaniemi Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rovaniemi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Rovaniemi Airport in Finland heeft in september 2023 een indrukwekkende stijging van 50% in het passagiersverkeer ervaren in vergelijking met dezelfde maand in 2019.