Vluchten Aankomst en vertrek op Rovaniemi Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9365 | 08:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:35 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9984 | 12:00 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 13:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6867 | 17:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 18:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 18:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4809 | 19:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 21:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:05 | Gepland | 
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09:10 | 08:55 | Onderweg | 
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:10 | 08:55 | Onderweg | 
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | 08:55 | Onderweg | 
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | 08:55 | Onderweg | 
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | 08:55 | Onderweg | 
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | 08:55 | Onderweg | 
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | 08:55 | Onderweg | 
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:20 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9985 | 12:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 14:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6866 | 15:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 18:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 19:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4810 | 20:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:45 | Gepland | 
Vliegen van en naar Rovaniemi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rovaniemi Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rovaniemi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Rovaniemi Airport in Finland heeft in september 2023 een indrukwekkende stijging van 50% in het passagiersverkeer ervaren in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

