Vluchten Aankomst en vertrek op Rovaniemi Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(1) | 00:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 00:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR9828 | 11:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24685 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH852 | 12:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(1) | 13:20 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(1) | 13:35 | 12:55 | geland |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 13:35 | 12:55 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22641 | 14:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(1) | 14:25 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | Vertraagd | |
Oulu (OUL) | FinnHEMS | FIH51 | 14:42 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 17:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21771 | 17:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Norwegian | D82927 | 18:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4809 | 19:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6192 | 20:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(3) | 21:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 | 05:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 09:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | VistaJet | H5357 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Norwegian | D82926 | 10:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR9829 | 12:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 13:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24686 | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 | 13:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(5) | 14:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22642 | 14:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1750 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3315 | 15:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 17:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 | 18:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21772 | 18:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4810 | 20:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6193 | 21:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Rovaniemi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rovaniemi Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rovaniemi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Rovaniemi Airport in Finland heeft in september 2023 een indrukwekkende stijging van 50% in het passagiersverkeer ervaren in vergelijking met dezelfde maand in 2019.