Vluchten Aankomst en vertrek op Rovaniemi Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(6) | 00:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:35 | 01:35 | geland |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 00:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 00:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 00:35 | 01:35 | geland |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 00:35 | 01:35 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(6) | 00:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:35 | 01:35 | geland |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 00:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 00:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 00:35 | 01:35 | geland |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 00:35 | 01:35 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 09:20 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 10:40 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4639 | 13:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 17:15 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 | 05:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP5663 | 09:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:00 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 11:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 14:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 14:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 17:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Rovaniemi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rovaniemi Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rovaniemi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Rovaniemi Airport in Finland heeft in september 2023 een indrukwekkende stijging van 50% in het passagiersverkeer ervaren in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

