Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rovaniemi
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7206 | 10:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 11:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:35 | по расписанию | |
| Cuneo (CUF) | AlbaStar | LAV8073 | 12:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 13:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4639 | 13:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO1302 | 13:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7566 | 13:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82524 | 13:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 15:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3600 | 15:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8660 | 15:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY547 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3272 | 16:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 16:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6677 | 20:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 09:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP5663 | 09:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7207 | 11:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 13:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82525 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1750 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3315 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7570 | 15:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3605 | 16:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8661 | 16:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY548 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3273 | 17:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6665 | 21:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4220 | 21:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rovaniemi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rovaniemi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rovaniemi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Рованиеми в Финляндии за сентябрь 2023 года заметно увеличил пассажиропоток на 50% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

