Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rovaniemi
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25341 | 11:15 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 11:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9984 | 12:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21649 | 12:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24685 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH852 | 13:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7566 | 13:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 13:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22641 | 14:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | VistaJet | H5792 | 15:08 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 15:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 15:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23977 | 17:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 18:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D82927 | 18:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 18:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 19:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4809 | 19:40 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23093 | 20:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY525 | 21:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 08:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D82926 | 10:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25342 | 12:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 12:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9985 | 12:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21650 | 13:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24686 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 | 13:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22642 | 14:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1750 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3315 | 15:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7570 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 17:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23978 | 18:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 18:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 20:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4810 | 20:15 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23094 | 21:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY526 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4219 | 22:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rovaniemi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rovaniemi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rovaniemi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Рованиеми в Финляндии за сентябрь 2023 года заметно увеличил пассажиропоток на 50% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

