Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rovaniemi
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(2) | 00:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 00:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 00:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48193 | 08:24 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:20 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 10:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23977 | 11:40 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 11:45 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1824 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2272 | 12:05 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47159 | 12:13 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8636 | 13:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK312 expand_more(1) | 14:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:15 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF2 | 14:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 14:50 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 14:50 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2110 | 14:50 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 15:02 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | TUI | X38924 | 16:50 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88508 | 18:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 21:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 21:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88518 | 22:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 05:20 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4622 | 08:40 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48194 | 09:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 09:50 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | VistaJet | H5565 | 10:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 11:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 12:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23978 | 12:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1825 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 13:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2417 | 13:05 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47160 | 13:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 14:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK313 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8652 | 16:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 16:05 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 17:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI | X38925 | 17:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88509 | 19:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 21:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88519 | 23:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rovaniemi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rovaniemi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rovaniemi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Рованиеми в Финляндии за сентябрь 2023 года заметно увеличил пассажиропоток на 50% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.