Flyg ankomster och avgångar på Rovaniemi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7206 | 10:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 11:55 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:35 | schemalagd | |
| Cuneo (CUF) | AlbaStar | LAV8073 | 12:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 13:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4639 | 13:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO1302 | 13:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 13:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7566 | 13:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82524 | 13:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 15:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 15:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 15:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3600 | 15:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8660 | 15:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY547 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3272 | 16:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 16:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6677 | 20:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 09:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP5663 | 09:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:00 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7207 | 11:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 12:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 13:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82525 | 14:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1750 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3315 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7570 | 15:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3605 | 16:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8661 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY548 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3273 | 17:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6665 | 21:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4220 | 21:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Rovaniemi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rovaniemi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rovaniemi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rovaniemi flygplats i Finland upplevde en imponerande ökning med 50% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad år 2019.

