Flyg ankomster och avgångar på Rovaniemi Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(2) | 00:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 00:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 00:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48193 | 08:24 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:20 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 10:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23977 | 11:40 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 11:45 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1824 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2272 | 12:05 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47159 | 12:13 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8636 | 13:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK312 expand_more(1) | 14:15 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:15 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF2 | 14:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 14:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 14:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | KLM | KL2110 | 14:50 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 15:02 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TUI | X38924 | 16:50 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88508 | 18:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19:20 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 21:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 21:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88518 | 22:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 05:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4622 | 08:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48194 | 09:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 09:50 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | VistaJet | H5565 | 10:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 11:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 12:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23978 | 12:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1825 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 13:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2417 | 13:05 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47160 | 13:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 14:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK313 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8652 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 16:05 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 17:50 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X38925 | 17:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88509 | 19:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 21:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88519 | 23:05 | schemalagd |
Flyger till och från Rovaniemi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rovaniemi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rovaniemi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rovaniemi flygplats i Finland upplevde en imponerande ökning med 50% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad år 2019.