Flyg ankomster och avgångar på Rovaniemi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY549 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3274 | 11:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26651 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV95 | 11:51 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY551 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3276 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS2169 | 13:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O737 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB969 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5018 | 13:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS2125 | 14:13 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS949 | 14:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 15:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3600 | 15:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 15:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6666 | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85544 | 16:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D82773 | 16:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY547 expand_more(2) | 17:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3272 | 17:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 17:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 17:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7698 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5861 | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5572 | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 18:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24497 | 19:25 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21921 | 19:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6678 | 20:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D82772 | 08:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5792 | 10:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY550 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3275 | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6783 | 11:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26652 | 12:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Transavia | HV7302 | 13:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY552 | 13:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB970 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5151 | 14:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS950 | 15:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 16:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3605 | 16:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6681 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85545 | 17:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82525 | 17:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY548 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3273 | 17:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 18:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7699 expand_more(3) | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5862 | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5573 | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4690 | 19:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24498 | 20:25 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21922 | 20:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6682 | 20:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Rovaniemi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rovaniemi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rovaniemi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rovaniemi flygplats i Finland upplevde en imponerande ökning med 50% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad år 2019.

