Rovaniemi Flygplats Ankomster (RVN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21921 | 04:50 | Försenad | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8234 | 04:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY553 | 05:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 05:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 05:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 05:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 05:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6867 | 05:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 05:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 05:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 06:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24497 | 07:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9828 | 08:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rovaniemi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rovaniemi flygplats i Finland upplevde en imponerande ökning med 50% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad år 2019.