Flyankomster og afgange på Rovaniemi Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1188 | 10:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2182 | 10:45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | VistaJet | VJT732 | 10:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT453 | 10:59 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7160 | 11:15 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4138 | 11:40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR4311 | 11:45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6150 | 12:10 | 11:43 | Landet |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:30 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4316 | 12:50 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnish Air Force | FNF498 | 13:03 | 12:49 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X38924 | 13:38 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK312 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 14:34 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO9020 | 16:20 | 15:55 | Landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | 17:59 | Landet |
| London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18:25 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 19:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19:50 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25749 | 20:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(6) | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4665 | 22:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finland - Air Force | FNF498 | 07:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10:30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1189 | 11:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT453 | 12:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2183 | 12:10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4312 | 12:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7161 | 12:25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT732 | 12:30 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4139 | 12:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6151 | 13:20 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4315 | 13:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1882 | 14:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38925 | 14:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK313 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirExplore | LAV1466 | 16:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Smartwings | QS4305 | 16:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9021 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 18:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 20:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20:40 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25750 | 21:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4666 | 23:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Rovaniemi Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Rovaniemi Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rovaniemi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Rovaniemi Lufthavn i Finland oplevede en imponerende stigning på 50% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

