Flyankomster og afgange på Rovaniemi Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 00:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9365 | 08:35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4809 | 11:20 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR9828 | 11:40 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 12:05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY549 | 12:20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 17:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6867 | 17:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR4311 | 20:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(3) | 21:05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 21:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 | 05:20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4622 | 08:40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4810 | 11:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR9829 | 12:15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 12:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY550 | 13:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(5) | 14:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6866 | 14:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(2) | 15:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9364 | 15:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 | 18:25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR4312 | 21:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 22:30 | planlagt |
Flyver til og fra Rovaniemi Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Rovaniemi Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rovaniemi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Rovaniemi Lufthavn i Finland oplevede en imponerende stigning på 50% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.