Rovaniemi Lufthavn afgange (RVN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 12:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY552 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6061 | 01:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 01:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 02:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8981 | 02:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 02:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 02:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 02:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 02:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 02:00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4315 | 02:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4223 | 03:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 03:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 03:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 03:05 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rovaniemi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Rovaniemi Lufthavn i Finland oplevede en imponerende stigning på 50% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

