Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rovaniemi
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25341 | 10:10 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 10:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY549 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3274 | 12:20 | programado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 13:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7566 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB969 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5018 | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK312 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO477 | 15:20 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(3) | 15:25 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 15:25 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8553 | 15:25 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3600 | 15:25 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:20 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(3) | 16:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3850 | 16:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 16:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 16:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7687 | 17:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 20:20 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5812 | 20:42 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 21:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(5) | 09:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25342 | 11:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 11:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY550 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 13:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3275 | 13:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6783 | 13:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB970 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5151 | 15:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK313 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1750 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3315 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7570 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 16:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8555 | 16:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3605 | 16:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO478 | 16:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3854 | 17:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 17:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 21:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4220 | 21:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rovaniemi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rovaniemi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rovaniemi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Rovaniemi en Finlandia experimentó un impresionante aumento del 50% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

