Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rovaniemi
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 00:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9828 | 11:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24685 | 12:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH852 | 12:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(1) | 13:20 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(1) | 13:35 | 12:55 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 13:35 | 12:55 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22641 | 14:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(1) | 14:25 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | Retrasado | |
Oulu (OUL) | FinnHEMS | FIH51 | 14:42 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:20 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 17:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21771 | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D82927 | 18:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4809 | 19:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6192 | 20:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(3) | 21:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 | 05:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 09:50 | programado | |
Oslo (OSL) | VistaJet | H5357 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D82926 | 10:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9829 | 12:45 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 13:05 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24686 | 13:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 | 13:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22642 | 14:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1750 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3315 | 15:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 17:10 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 | 18:25 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21772 | 18:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4810 | 20:15 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6193 | 21:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rovaniemi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rovaniemi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rovaniemi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Rovaniemi en Finlandia experimentó un impresionante aumento del 50% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.