Rovaniemi 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(3) | 00:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 00:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 00:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 00:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7206 | 10:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2792 | 10:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 11:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 11:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9828 | 12:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 13:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 13:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H225 | 14:17 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2110 | 15:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 15:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 15:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY547 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3240 | 16:50 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 16:50 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 17:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 20:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 20:50 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 21:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 21:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9984 | 21:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82528 | 22:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 05:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 08:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7207 | 11:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2793 | 11:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 12:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 12:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9829 | 13:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H226 | 15:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1750 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3315 | 15:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8652 | 16:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 16:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY548 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3241 | 17:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 20:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 21:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 21:45 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9985 | 22:10 | 予定 |
Rovaniemi 空港 への、または Rovaniemi 空港 からのフライト
このページでは、Rovaniemi 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rovaniemi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フィンランドのロヴァニエミ空港は、2019年の同じ月と比べて、2023年9月の旅客数が驚異的な50%増加しました。