Rovaniemi 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 09:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 10:40 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 13:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4639 | 13:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 23:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 23:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 23:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 23:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 23:45 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP5663 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 08:50 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 11:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(8) | 14:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 14:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 17:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 17:55 | 予定 |
Rovaniemi 空港 への、または Rovaniemi 空港 からのフライト
このページでは、Rovaniemi 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rovaniemi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フィンランドのロヴァニエミ空港は、2019年の同じ月と比べて、2023年9月の旅客数が驚異的な50%増加しました。

