Rovaniemi 空港 の Ryanair - RVN
Ryanair が Rovaniemi 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Orio al Serio (BGY) |
Italy |
Bergamo |
10 |
フライトを見る |
| Birmingham International Airport (BHX) |
United Kingdom |
Birmingham |
5 |
フライトを見る |
| Bristol (BRS) |
United Kingdom |
Bristol |
2 |
フライトを見る |
| Charleroi Brussels South (CRL) |
Belgium |
Brussels Charleroi Brussels South |
6 |
フライトを見る |
| Dublin (DUB) |
Ireland |
Dublin |
8 |
フライトを見る |
| Liverpool John Lennon (LPL) |
United Kingdom |
Liverpool |
4 |
フライトを見る |
| London Stansted (STN) |
United Kingdom |
London Stansted |
14 |
フライトを見る |
| Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
2 |
フライトを見る |
| Beauvais-Tille (BVA) |
France |
Paris Beauvais Tille |
4 |
フライトを見る |
| Shannon (SNN) |
Ireland |
Shannon |
4 |
フライトを見る |

Ryanair が運航する Rovaniemi 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Ryanair が運航する Rovaniemi 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Rovaniemi 空港 (RVN) にサービスを提供しているその他の航空会社