Flyankomster og avganger på Rovaniemi Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 00.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 00.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48193 | 08.24 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09.20 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 10.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23977 | 11.40 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 11.45 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1824 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2272 | 12.05 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47159 | 12.13 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8636 | 13.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK312 expand_more(1) | 14.15 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14.15 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF2 | 14.30 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 14.50 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 14.50 | Forsinket | |
Paris (CDG) | KLM | KL2110 | 14.50 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 15.02 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TUI | X38924 | 16.50 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 18.10 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88508 | 18.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 21.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 21.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88518 | 22.35 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 05.20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4622 | 08.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48194 | 09.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 09.50 | planlagt | |
Kittila (KTT) | VistaJet | H5565 | 10.20 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 11.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 12.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23978 | 12.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1825 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 13.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2417 | 13.05 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47160 | 13.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 14.10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK313 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8652 | 16.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 16.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 16.05 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 17.50 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X38925 | 17.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 19.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88509 | 19.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 21.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88519 | 23.05 | planlagt |
Flyr til og fra Rovaniemi Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rovaniemi Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rovaniemi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rovaniemi lufthavn i Finland opplevde en imponerende økning på 50% i passasjertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.