Flyankomster og avganger på Rovaniemi Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY7001 | 10.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 11.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 11.45 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1978 | 12.35 | Forsinket | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4316 | 12.50 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13.20 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13.20 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13.20 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK312 expand_more(1) | 14.10 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14.10 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14.25 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | JetStream | JSF606 | 14.30 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB969 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5018 | 14.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4564 | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(3) | 15.25 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 15.25 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8553 | 15.25 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3600 | 15.25 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16.20 | Forsinket | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 18.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 19.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19.50 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25749 | 20.40 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(6) | 21.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D88511 | 22.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4665 | 22.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09.10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY7002 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 12.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1977 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 13.20 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4315 | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U29652 | 15.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK313 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3854 | 15.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4563 | 15.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 15.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB970 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5151 | 15.35 | planlagt | |
| Constanta (CND) | JetStream | JSF606 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB46 | 16.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8555 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3605 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4141 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 18.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 19.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D88510 | 19.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 20.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20.40 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25750 | 21.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4666 | 23.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Rovaniemi Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rovaniemi Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rovaniemi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rovaniemi lufthavn i Finland opplevde en imponerende økning på 50% i passasjertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

