Flyankomster og avganger på Rovaniemi Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(5) | 01.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 01.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 01.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 01.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP5652 | 01.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 01.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8660 | 11.05 | 10:46 | landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6667 | 11.20 | 10:59 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR1933 | 11.40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | British Airways | BA6061 | 12.40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 12.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(4) | 13.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4639 | 13.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 13.20 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4316 | 13.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9011 | 14.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 14.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(8) | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8973 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4809 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 19.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 20.10 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6783 | 05.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8968 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP5663 | 09.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09.10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8661 | 11.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6668 | 11.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1932 | 12.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6061 | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 13.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8981 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14.00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4315 | 14.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(4) | 15.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4223 | 15.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4810 | 19.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 20.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 20.45 | planlagt |
Flyr til og fra Rovaniemi Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rovaniemi Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rovaniemi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rovaniemi lufthavn i Finland opplevde en imponerende økning på 50% i passasjertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

