Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rovaniemi
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:25 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1188 | 10:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2182 | 10:45 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | VistaJet | VJT732 | 10:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT453 | 10:59 | Ritardato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7160 | 11:15 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY4138 | 11:40 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR4311 | 11:45 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6150 | 12:10 | 11:43 | Atterrato |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:30 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4316 | 12:50 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnish Air Force | FNF498 | 13:03 | 12:49 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X38924 | 13:38 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK312 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 14:34 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Neos | NO9020 | 16:20 | 15:55 | Atterrato |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | 17:59 | Atterrato |
| London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18:25 | Ritardato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 19:35 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19:50 | Programmato | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25749 | 20:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(6) | 21:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4665 | 22:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | Programmato | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finland - Air Force | FNF498 | 07:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10:30 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1189 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT453 | 12:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2183 | 12:10 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4312 | 12:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7161 | 12:25 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT732 | 12:30 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY4139 | 12:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:10 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6151 | 13:20 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4315 | 13:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1882 | 14:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38925 | 14:45 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK313 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 16:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirExplore | LAV1466 | 16:25 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Smartwings | QS4305 | 16:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9021 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 18:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 20:10 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20:40 | Programmato | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25750 | 21:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:50 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4666 | 23:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Rovaniemi
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rovaniemi.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rovaniemi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Rovaniemi in Finlandia ha registrato un impressionante aumento del 50% del traffico passeggeri a settembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.

