Chegadas e partidas de voos em Rovaniemi Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 00:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 00:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48193 | 08:24 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 10:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23977 | 11:40 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 11:45 | agendado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1824 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2272 | 12:05 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47159 | 12:13 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8636 | 13:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK312 expand_more(1) | 14:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:15 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF2 | 14:30 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 14:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 14:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2110 | 14:50 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 15:02 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TUI | X38924 | 16:50 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88508 | 18:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 21:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 21:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88518 | 22:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 05:20 | agendado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4622 | 08:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48194 | 09:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 09:50 | agendado | |
Kittila (KTT) | VistaJet | H5565 | 10:20 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 11:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 12:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23978 | 12:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1825 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 13:05 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2417 | 13:05 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47160 | 13:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 14:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK313 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8652 | 16:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 16:05 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 17:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X38925 | 17:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88509 | 19:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 21:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88519 | 23:05 | agendado |
Voando de e para Rovaniemi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rovaniemi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rovaniemi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rovaniemi, na Finlândia, registou um impressionante aumento de 50% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.