Chegadas e partidas de voos em Rovaniemi Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25341 | 11:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 11:45 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9984 | 12:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21649 | 12:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24685 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH852 | 13:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O737 | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7566 | 13:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 13:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9020 | 13:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22641 | 14:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH811 | 14:41 | agendado | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1881 | 15:17 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8553 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3600 | 15:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK312 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23977 | 17:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D82927 | 18:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 18:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4564 | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3850 | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 18:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 19:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4809 | 19:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D88506 | 20:15 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23093 | 20:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY525 | 21:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D82926 | 10:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25342 | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 12:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9985 | 12:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21650 | 13:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24686 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 | 13:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O738 | 14:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22642 | 14:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9021 | 14:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1750 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3315 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7570 | 15:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1882 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8555 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3605 | 16:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK313 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 16:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSF577 | 18:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23978 | 18:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 18:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 19:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4563 | 19:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 20:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4810 | 20:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D88507 | 20:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23094 | 21:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY526 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4219 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Rovaniemi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rovaniemi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rovaniemi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rovaniemi, na Finlândia, registou um impressionante aumento de 50% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

