Chegadas e partidas de voos em Rovaniemi Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 10:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 11:25 | 10:57 | Pousado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4316 | 11:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Finland - Air Force | FNF183 | 12:13 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY549 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3274 | 12:20 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4639 | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Titan Airways | ZT605 | 13:33 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK312 expand_more(1) | 14:05 | 13:47 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:05 | 13:47 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(8) | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 17:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4809 | 18:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 19:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 20:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 20:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9813 | 22:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 11:55 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4315 | 12:15 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finland - Air Force | FNF183 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY550 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 13:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3275 | 13:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6783 | 13:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK313 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4810 | 19:10 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 20:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 21:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 21:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT7706 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Rovaniemi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rovaniemi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rovaniemi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rovaniemi, na Finlândia, registou um impressionante aumento de 50% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

