Chegadas e partidas de voos em Rovaniemi Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 00:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 00:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:15 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08:15 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9365 | 08:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7206 | 09:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23977 | 11:45 | agendado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY549 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3242 | 12:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY551 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3244 | 12:45 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ862 | 12:50 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB969 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5055 | 13:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 15:20 | 14:58 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 15:20 | 14:58 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2110 | 15:20 | 14:58 | Pousado |
London (LGW) | Norwegian | D82773 | 16:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21921 | 16:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8234 | 16:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY553 | 17:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6867 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24497 | 19:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9828 | 20:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 20:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 21:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 21:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 05:20 | agendado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4622 | 08:40 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D82772 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7207 | 10:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23978 | 12:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY550 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3243 | 13:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY552 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3245 | 13:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ863 | 13:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6866 | 14:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB970 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5151 | 14:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9364 | 15:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8652 | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 16:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82525 | 17:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY554 | 17:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21922 | 17:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8235 | 17:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24498 | 19:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9829 | 20:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 21:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 21:45 | agendado |
Voando de e para Rovaniemi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rovaniemi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rovaniemi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rovaniemi, na Finlândia, registou um impressionante aumento de 50% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.