Chegadas e partidas de voos em Rovaniemi Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 01:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 01:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 01:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP5652 | 01:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 11:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 11:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26651 | 11:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 11:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Tromso (TOS) | British Airways | BA6061 | 12:35 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 12:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY551 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3276 | 12:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6127 | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR8660 | 13:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4639 | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82524 | 13:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY523 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3270 | 14:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(4) | 15:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9011 | 15:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 15:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 15:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 15:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO477 | 15:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6667 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY547 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8996 | 16:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3272 | 16:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 16:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(8) | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8973 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR1654 | 19:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1933 | 20:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 21:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY543 expand_more(3) | 21:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 21:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6877 | 21:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6783 | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8968 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP5663 | 09:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 12:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 12:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26652 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 12:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6061 | 13:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 13:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY552 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 13:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8981 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR8661 | 14:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82525 | 14:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY524 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3271 | 15:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(5) | 15:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4223 | 15:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO478 | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 17:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6668 | 17:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY548 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3273 | 17:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 19:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1932 | 21:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4444 | 22:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY544 | 22:35 | agendado | |
Voando de e para Rovaniemi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rovaniemi Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rovaniemi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Rovaniemi, na Finlândia, registou um impressionante aumento de 50% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

