EasyJet em Rovaniemi Aeroporto - RVN
Para quais locais EasyJet voa de e para Rovaniemi Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Ver voos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Ver voos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Rovaniemi Aeroporto operados por EasyJet
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Rovaniemi Aeroporto operados por EasyJet
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rovaniemi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!