Rovaniemi 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 01:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 01:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 01:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 01:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP5652 | 01:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 11:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 11:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26651 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 11:55 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | British Airways | BA6061 | 12:35 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 12:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY551 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3276 | 12:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6127 | 12:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR8660 | 13:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(4) | 13:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4639 | 13:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | 13:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82524 | 13:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY523 expand_more(3) | 14:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3270 | 14:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(4) | 15:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9011 | 15:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 15:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 15:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 15:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO477 | 15:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 16:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6667 | 16:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY547 expand_more(3) | 16:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8996 | 16:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3272 | 16:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 16:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(8) | 17:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8973 | 17:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR1654 | 19:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1933 | 20:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 21:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY543 expand_more(3) | 21:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 21:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6877 | 21:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 05:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6783 | 05:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 09:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8968 | 09:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP5663 | 09:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 12:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 12:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26652 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 12:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 13:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6061 | 13:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 13:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY552 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 13:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 14:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8981 | 14:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR8661 | 14:05 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82525 | 14:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY524 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3271 | 15:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(5) | 15:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4223 | 15:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO478 | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(2) | 17:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 17:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6668 | 17:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY548 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3273 | 17:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 19:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1932 | 21:25 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4444 | 22:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY544 | 22:35 | 已预定 | |
往返Rovaniemi 机场
此页面提供有关可通过 Rovaniemi 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rovaniemi 机场 租车 节省大量资金。

