Rovaniemi 机场 到达(RVN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 11:05 | 11:00 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 11:15 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27993 | 11:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26651 | 11:35 | 已预定 | |
| Inverness (INV) | Smartwings | QS4370 | 11:47 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 11:55 | 已预定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 01:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 01:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 01:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O737 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7566 | 01:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82524 | 01:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY549 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3274 | 02:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB969 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5018 | 02:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rovaniemi 机场 租车 节省大量资金。

