Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rovaniemi Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(2) | 00:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 00:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 00:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48193 | 08:24 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:20 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 10:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23977 | 11:40 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 11:45 | geplant | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1824 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2272 | 12:05 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47159 | 12:13 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8636 | 13:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK312 expand_more(1) | 14:15 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF2 | 14:30 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(2) | 14:50 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 14:50 | Verzögert | |
Paris (CDG) | KLM | KL2110 | 14:50 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 15:02 | geplant | |
Barcelona (BCN) | TUI | X38924 | 16:50 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88508 | 18:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 21:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 21:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88518 | 22:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 05:20 | geplant | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4622 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48194 | 09:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 09:50 | geplant | |
Kittila (KTT) | VistaJet | H5565 | 10:20 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 11:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 12:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23978 | 12:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1825 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 13:05 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2417 | 13:05 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47160 | 13:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 14:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 15:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK313 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8652 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 16:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 16:05 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 17:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X38925 | 17:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88509 | 19:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 21:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88519 | 23:05 | geplant |
Fliegen nach und von Rovaniemi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rovaniemi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rovaniemi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rovaniemi Airport in Finnland verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 50%.