Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rovaniemi Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(1) | 00:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 00:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4622 | 08:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9365 | 08:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4809 | 11:20 | Verzögert | |
London (STN) | Ryanair | FR9828 | 11:40 | geplant | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6771 | 12:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY549 | 12:20 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8601 | 14:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6867 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR4311 | 20:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 21:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8146 | 21:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9793 | 21:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 | 05:20 | geplant | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4622 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8600 | 09:15 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4810 | 11:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR9829 | 12:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 12:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY550 | 13:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6866 | 14:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 15:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9364 | 15:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 | 18:25 | geplant | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR4312 | 21:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4634 | 21:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9794 | 22:30 | geplant |
Fliegen nach und von Rovaniemi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rovaniemi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rovaniemi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rovaniemi Airport in Finnland verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 50%.