Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rovaniemi Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | easyJet | U21649 | 01:28 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | easyJet | U21649 | 01:28 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY559 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:15 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:15 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:15 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:15 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D88527 | 09:30 | Verzögert | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7810 | 09:30 | Verzögert | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB969 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Vueling | VY5018 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5018 | 14:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY551 expand_more(1) | 09:40 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3276 | 09:40 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Transavia | TO1612 | 10:13 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D88450 | 10:18 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY555 | 10:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7206 | 10:35 | Verzögert | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 10:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO2610 | 10:52 | Verzögert | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5763 | 11:02 | Verzögert | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5763 | 11:02 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9270 | 11:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22283 | 11:15 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27993 | 11:30 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26651 | 11:35 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 11:55 | Verzögert | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6272 | 12:22 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1949 | 12:31 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY8933 | 12:43 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1988 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4564 | 12:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 12:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 12:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 13:10 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1749 expand_more(2) | 13:30 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3316 | 13:30 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7566 | 13:30 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82524 | 13:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY549 expand_more(1) | 14:10 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3274 | 14:10 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB969 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Vueling | VY5018 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5018 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberojet | E97301 | 14:37 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4192 | 14:45 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 15:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO477 | 15:20 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1524 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8553 | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3600 | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF152 | 15:27 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38924 | 15:45 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8660 | 15:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | VistaJet | VJT473 | 15:54 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 16:17 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY547 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3272 | 16:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 16:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY523 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3270 | 17:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 17:00 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Norwegian | D88925 | 17:04 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF1 | 17:12 | geplant | |
| Lulea (LLA) | Iberojet | E97301 | 17:24 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF152 | 17:37 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1257 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9308 | 17:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7698 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5861 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5572 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 18:00 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4192 | 18:03 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | LB5465 | 18:09 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB38 | 18:27 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Air Europa | UX971 | 18:46 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | LOT | LO477 | 18:53 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U29005 | 19:07 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK6677 | 20:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(6) | 21:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY543 | 22:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82528 | 22:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY560 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6799 | 08:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY552 | 10:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY556 | 11:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO2613 | 11:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7207 | 11:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D88451 | 11:25 | geplant | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | H5763 | 11:30 | geplant | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | H5763 | 11:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22284 | 12:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9271 | 12:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26652 | 12:20 | geplant | |
| Deauville (DOL) | Transavia | TO1611 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 12:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27994 | 13:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6273 | 13:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1987 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3854 | 13:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4563 | 13:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 13:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 13:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82525 | 14:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY550 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4219 | 14:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 14:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3275 | 14:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6783 | 14:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U29642 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E97302 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB970 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5151 | 15:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1750 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3315 | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7570 | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 16:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8555 | 16:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3605 | 16:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO478 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38925 | 16:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8661 | 16:50 | geplant | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT473 | 17:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY548 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3273 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 17:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY524 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3271 | 17:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Scanwings | ABF1 | 18:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | LB5466 | 18:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1258 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7699 expand_more(3) | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5862 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5573 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4690 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U25901 | 19:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB44 | 19:38 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4141 | 20:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK6665 | 21:25 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7811 | 21:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY544 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4226 | 22:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Rovaniemi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rovaniemi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rovaniemi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rovaniemi Airport in Finnland verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 50%.

