Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rovaniemi Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(2) | 00:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 00:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 00:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 08:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82522 | 09:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1188 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2182 | 10:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | VistaJet | VJT732 | 10:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT453 | 10:59 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7160 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4138 | 11:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR4311 | 11:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6150 | 12:10 | 11:43 | Gelandet |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:30 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4316 | 12:50 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Finnish Air Force | FNF498 | 13:03 | 12:49 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X38924 | 13:38 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK312 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8312 | 14:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY545 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3218 | 14:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX971 | 14:34 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO9020 | 16:20 | 15:55 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 17:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28847 | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
| London (LGW) | Norwegian | D82773 | 18:25 | Verzögert | |
| London (STN) | Ryanair | FR5386 | 19:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22975 | 19:50 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25749 | 20:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY537 expand_more(6) | 21:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4628 | 21:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4621 | 21:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 21:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3230 | 21:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 21:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 21:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4665 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:20 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finland - Air Force | FNF498 | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 09:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 09:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:10 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82523 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D82772 | 10:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1189 | 11:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT453 | 12:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2183 | 12:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4312 | 12:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7161 | 12:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT732 | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4139 | 12:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6151 | 13:20 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4315 | 13:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1882 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38925 | 14:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 15:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3219 | 15:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 15:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK313 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8313 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 16:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirExplore | LAV1466 | 16:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Smartwings | QS4305 | 16:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9021 | 17:20 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 18:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 18:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 18:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28848 | 19:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5387 | 20:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22976 | 20:40 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25750 | 21:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY538 expand_more(2) | 21:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4626 | 21:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3231 | 21:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4666 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Rovaniemi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rovaniemi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rovaniemi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rovaniemi Airport in Finnland verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 50%.

