Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rovaniemi Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 08:40 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9365 | 08:40 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:40 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 17:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 17:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(5) | 23:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 23:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 23:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 23:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6144 | 23:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 23:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3233 | 05:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7688 | 09:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 09:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 09:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 09:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 09:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 14:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6866 | 14:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 14:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 17:55 | geplant |
Fliegen nach und von Rovaniemi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rovaniemi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rovaniemi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rovaniemi Airport in Finnland verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 50%.