Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rovaniemi Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 08:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3224 | 08:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8965 | 08:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8967 | 09:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4311 | 10:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY542 | 12:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4639 | 13:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6055 | 13:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3226 | 13:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 17:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7687 | 17:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 17:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 17:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 17:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8969 | 17:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 17:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8297 | 17:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY539 expand_more(4) | 23:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 23:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7707 | 23:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3232 | 23:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8299 | 23:45 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6056 | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3225 | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8966 | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6176 | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP5663 | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8296 | 08:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY541 | 09:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4312 | 11:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6183 | 13:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY534 expand_more(8) | 14:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4633 | 14:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6058 | 14:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6428 | 14:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 14:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3227 | 14:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8968 | 14:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6132 | 14:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8298 | 14:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 17:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8970 | 17:55 | geplant |
Fliegen nach und von Rovaniemi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rovaniemi Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rovaniemi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rovaniemi Airport in Finnland verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 50%.

