Rovaniemi Flughafen Abflüge (RVN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1525 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8652 | 04:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 04:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX972 | 04:05 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1655 | 05:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X38925 | 05:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Juneyao Air | HO3229 | 06:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28848 | 07:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88509 | 07:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rovaniemi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rovaniemi Airport in Finnland verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 50%.