Rovaniemi Flughafen Ankünfte (RVN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | TUI | X38924 | 04:50 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1654 | 05:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 05:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9014 | 05:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6057 | 05:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6429 | 05:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 05:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Juneyao Air | HO3228 | 05:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6154 | 05:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28847 | 06:10 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D82773 | 06:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D88508 | 06:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rovaniemi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rovaniemi Airport in Finnland verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen beeindruckenden Anstieg des Passagieraufkommens um 50%.